目前各大银行存款利率_现在各大银行贷款利率表

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大银行,于2022年9月15日调整了利率:

1、活期存款0.25%。

2、定期整存整取:三个月为1.25%,半年为1.45%,一年1.65%,两年2.10%,三年2.60%,五年为:2.65%。

3、零存整取、整存零取:一年1.35%,三年1.55%,2年1.55%。

目前各大银行没有最新存款利率调整。

各大国有银行仍旧按2022年利率执行:活期03%,一年1.75%,二年2.25%,三年2.75%,五年2.75%。

各大银行利率调整是根据央行公布的存、贷款基准利率进行上浮调整。目前央行没有公布新的基准利率,各大银行也没有调整利率。

2022年9月15日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政银行五大国有银行调整了存款利率,除三年定期下调0.15个百分点,其余均下调0.1个百分点。


2022年国内部分银行存款利率调整一览表

银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取 年利率%) 通知存款(%)

三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天

基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35

工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1

上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1

徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1

邮储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.8 1.35

泉州银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 4 1.3 1.8

厦门银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 3.6 0.88 1.4

中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1

平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1

华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235

北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1

宁波银行 0.3 1.42 1.69 1.97 2.52 3.1 3.15 0.8 1.15

广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235

上海农商行 0.3 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

东营银行 0.35 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 3.4375 0.96 1.62

厦门国际银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.15 3.55 0.9 1.4

天津滨海农商银 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.5 3.5 1.04 1.755

海峡银行 0.35 1.85 20.5 2.25 2.85 3.5 4 0.96 1.5

威海市商业银行 0.35 1.485 1.755 2.025 2.73 3.5 3.5 1 1.6875

浙江民泰商业银行 0.3 1.54 1.82 2.1 2.75 3.4 3.4 0.8 1.755

山西银行 0.35 1.43 1.69 2.25 2.85 3.5 4 1.04 1.42

各个银行的存款利率都是以央行公布的基准利率为基础,在基准利率的基础上进行上下浮动的,不同银行存款利率浮动不同,因此最终执行的存款利率存在差异。

央行活期存款基准利率为0.35%,定期存款基准利率是3月期利率1.10%,半年期利率为1.30%,一年期利率为1.50%,两年期利率为2.10%,三年期利率为2.75%

原文链接:,转发请注明来源!